Monday | 6pm-8pm | TID | ||
6.30pm-8pm | Novice | |||
Tuesday | 4.45pm-8pm | Development | ||
4.45pm-8pm | Age Group | |||
5.30pm-7.30pm | Skills | |||
Wednesday | 5pm-6.30pm | Novice | ||
5pm-7.15pm | Skills | |||
5pm-7.30pm | TID | |||
Thursday | 4.45pm-7pm | TID | ||
4.45pm-8.15pm | Development | |||
4.45pm-8.15pm | Age Group | |||
Friday | 5pm-7pm | Skills | ||
5.30pm-8pm | Development | |||
5.30pm-8pm | Age Group | |||
Sunday am | External training | Development | ||
External training | Age Group | |||
10.30am-12.30pm | TID | |||
Sunday pm | 5pm-7.45pm | TID | ||
6.30pm-8pm |
Novice |